Historia e Kryeministrave që drejtuan Shqipërinë në vite

Print Friendly, PDF & Email

Lexuar 2479
Historia jonë e shkurtër politike edhe pse jemi një komb i vjetër kemi histori shtetformues të ri në krahasim me kontinentin që ndodhemi, edhe pse po i afrohemi 100 vjeçarit të krijimit të shtetit të parë shqiptar.

Do dëshiroja tju sillja në kujtesën historike të drejtimit të qeverive shqiptare në vite duke sjellë një liste të detajuar.

31 politikanët që drejtuan 56 qeveritë shqiptare.

1 Ismail Qemali 12.1912 – 01.1914
2 Turhan Pasha 03.1914 – 05.1914
3 Turhan Pasha 2 05.1914 – 09.1914
4 Esad Toptani 09.1914 – 01.1916
5 Turhan Pasha 3 12.1918 – 01.1920
6 Sulejman Delvina 01.1920 – 11.1920
7 Iliaz Vrioni 11.1920 – 07.1921
8 Iliaz Vrioni 2 07.1921 – 10.1921
9 Pandeli Evangjeli 10.1921 – 12.1921
10 Qazim Koculi 12.1921 – 12.1921
11 Hasan Prishtina 12.1921 – 12.1921
12 I. Kosturi 12.1921 – 12.1921
13 Xhaferr Ypi 12.1921 – 12.1922
14 Ahmet Zogu 12.1922 – 02.1924
15 Shefqet Verlaci 03.1924 – 05.1924
16 Iliaz Vrioni 3 05.1924 – 06.1924
17 Fan Noli 06.1924 – 12.1924
18 Iliaz Vrioni 4 12.1924 – 01.1925
19 Ahmet Zogu 2 01.1925 – 01.1925
20 Ahmet Zogu 3 02.1925 – 09.1925
21 Ahmet Zogu 4 09.1925 – 02.1927
22 Ahmet Zogu 5 02.1927 – 10.1927
23 Ahmet Zogu 6 10.1927 – 05.1928
24 Ahmet Zogu7 05.1928 – 09.1928
25 Koço Kota 09.1928 – 01.1929
26 Koço Kota 2 01.1929 – 03.1930
27 Pandeli Evangjeli 2 03.1930 – 04.1931
28 Pandeli Evangjeli 3 04.1931 – 12.1932
29 Pandeli Evangjeli 4 01.1933 – 10.1935
30 Mehdi Frasheri 10.1935 – 11.1936
31 Koço Kota 3 01.1937 – 04.1939
32 Shefqet Verlaci 2 04.1939 – 11.1939
33 Mustafa Kruja 11.1941 – 01.1943
34 Eqerem Libohova 01.1943 – 02.1943
35 Maliq Bushati 02.1943 – 05.1943
36 Eqerem Libohova 2 05.1943 – 08.1943
37 Rexhep Mitrovica 10.1943- 06-1944
38 Fiqir Dine 07.1944 – 08.1944
39 Ibrahim Biçaku 09.1944 – 11.1944
40 Enver Hoxha 11.1944 – 11.1954
41 Mehmet Shehu 11.1954 – 12.1981
42 Adil Çarçani 01.1982 – 02.1991
43 Fatos Nano 02.1991 – 04.1991
44 Fatos Nano 2 04.1991 – 06.1991
45 Ylli Bufi 06.1991 – 12.1991
46 Vilson Ahmeti 12.1991 – 04.1992
47 Aleksander Meksi 04.1992 – 06.1996
48 Aleksander Meksi 2 06.1996 – 03.1997
49 Bashkim Fino 03.1997 – 07.1997
50 Fatos Nano3 07.1997 – 09.1998
51 Pandeli Majko 09.1998 – 10.1999
52 Ilir Meta 10.1999 – 09.2001
53 Ilir Meta 2 09.2001 – 02.2002
54 Pandeli Majko 2 02.2002 -… 2002
55 Fatos Nano 00.2002 – 09.2005
56 Sali Berisha 09.2005 dhe vazhdon…

Statistikat mbi moshën,kohen e drejtimit dhe post marrjes.

– Kryeministri më i ri në historinë e Shqiperisë është Ahmet Zogu i cili u bë kryeminister në moshën 27 vjeçare.

– Kryeministri më afat shkurtër në historinë e Shqiperisë e mbase edhe të botës është Qazim Koculi i cili u zgjodh me 6 dhjetor te vitit 1921 dhe dha dorëheqjen pas 13 orësh.

– Kryeministri me jetëgjatë në historinë e Shqiperisë është Mehmet Shehu me 37 vite.

– Kryeministri që ka drejtuar me shumë qeveri në historinë e Shqiperisë është Ahmet Zogu me 6 herë.

Copyright Proletari.Com

Lexoni më shumë nga kjo kategori

Shpërndaje

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 17/05/2010. Filed under Politika. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Komento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.